ホンダ シビック D シリーズ トルク仕様
D シリーズ エンジンを搭載したホンダ シビックのメンテナンスとチューニングでは、正しいトルク仕様を知ることがパフォーマンスと信頼性にとって不可欠です。下の表には、簡単に参照できるように、D シリーズ エンジンの主要なトルク値がニュートン メートル (Nm) とフィート ポンド (ft-lb) の両方で示されています。
成分 | ナノメートル | フィートポンド |
---|---|---|
A/Tトランスミッションドレインプラグ | 39 | 29 |
M/Tトランスミッションドレインおよびフィルプラグ | 45 | 33 |
M/T トランスミッション フィルプラグ | 39 | 29 |
ホイールナット | 108 | 80 |
燃料フィルターバンジョーボルト | 22 | 16 |
燃料フィルターサービスボルト | 12 | 9 |
クランプボルト | 12 | 9 |
バルブカバーボルト | 9 | 7 |
スパークプラグ | 18 | 13 |
カムギアボルト | 37 | 27 |
カムカバークラウンナット | 9 | 7 |
クランク(振動)ダンパーボルト | 161 | 119 |
シリンダーヘッドスタッド - 1 番目のステップ | 30 | 22 |
シリンダーヘッドスタッド - 2番目のステップ | 66 | 49 |
フライホイールボルト M/T | 103 | 76 |
A/T用ドライブプレートボルト | 73 | 54 |
排気ヘッダーナットからシリンダーヘッドへ | 30 | 22 |
排気ヘッダーからダウンパイプボルトまで | 45 | 33 |
インテークマニホールドナット | 22 | 16 |
オイルパンボルト | 12 | 9 |
オイルピックアップチューブボルト | 23 | 17 |
オイルポンプからエンジンブロックボルト/ナットまで | 12 | 9 |
オイルポンプスクリーンボルト | 11 | 8 |
オイルポンプカバーネジ | 7 | 5 |
オイルフィルターハウジングボルト | 12 | 9 |
ロッカーアームシャフト台座ボルト | 22 | 16 |
ロッカーアームシャフトエンドキャップボルト | 12 | 9 |
タイミングベルト調整ボルト | 45 | 33 |
エンジンブロックコネクティングロッドナット | 31 | 23 |
メインベアリングキャップボルト - キャップとブリッジを別々に | 65 | 48 |
メインベアリングキャップボルト - ワンピースキャップアセンブリ | 45 | 33 |
ウォーターポンププーリーボルト | 12 | 9 |
サーモスタットハウジングボルト | 12 | 9 |
ウォーターポンプ取付ボルト | 12 | 9 |
燃料噴射サービスボルト - 88-90 | 12 | 9 |
燃料噴射サービスボルト - 91up | 15 | 11 |
スロットルボディナット | 22 | 16 |
燃料レールナット | 12 | 9 |
マニュアルトランスミッションカウンターシャフトロックナット | 88 | 65 |
マニュアルトランスミッションエンドカバーボルト | 12 | 9 |
マニュアルトランスミッションセレクターアームホルダーボルト | 12 | 9 |
マニュアルトランスミッショントランスミッションケースからフライホイールハウジングまで | 27 | 20 |
マニュアルトランスミッショントランスミッションからエンジンボルトまで - 4速 | 45 | 33 |
マニュアルトランスミッショントランスミッションからエンジンボルトまで - 5速 | 68 | 50 |
クラッチプレッシャープレートボルト | 26 | 19 |
フォークボルトを外す | 30 | 22 |
ドライブアクスル/ハブナット | 182 | 134 |
ブレーキラインからキャリパーバンジョーボルト(フロント/リア) | 34 | 25 |
マスターシリンダー取り付けナット | 15 | 11 |
ブレーキブースター取り付けナット | 12 | 9 |
ブレーキキャリパー取り付けブラケットボルト | 108 | 80 |
ブレーキキャリパー取り付けガイドピン/ボルト | 34 | 25 |
さまざまなトルク単位を変換するための便利なツールのコレクションを確認してください。